Galvaniz çelik kepenk
Depo, atölye ve sanayi için. Geniş açıklıkta bile dayanıklı; darbeye ve zorlamaya karşı güçlü.
- Sac
- 0,7–1 mm galvaniz
- Lamel
- 75–100 mm oluklu
- Ağırlık
- ≈ 9–12 kg/m²
İstanbul’un tüm ilçelerinde ve Marmara bölgesinde kepenk satışı, montajı ve teknik servis Kepenk fiyatı hesapla
Darbeye dayanıklı, geniş açıklık taşıyan çelik kepenkler: galvaniz, boyalı, paslanmaz ve delikli çelik.
Hangisi olduğundan emin değilseniz iki soruyu yanıtlayın ya da fiyat hesaplama sayfasında seçenekleri karşılaştırın.
Depo, atölye ve sanayi için. Geniş açıklıkta bile dayanıklı; darbeye ve zorlamaya karşı güçlü.
Galvaniz sacın üzerine fırın boya. Çelik dayanımını cephe rengiyle uyumlu istiyorsanız bu çeşit.
Nem ve tuzlu havada paslanmaz, kolay temizlenir. Gıda üretimi, kasap ve sahil işletmeleri için.
Çelik dayanımı ve havalandırma bir arada. Sanayi vitrini, otopark ve teknik odalar için.
Lamel, kepengi oluşturan yatay parçadır. Yüksekliği arttıkça kepenk daha geniş açıklığı taşır ama kutu da büyür. Yeni kepenkte ve tek lamel değişiminde aynı tablodan seçiyoruz.
| Lamel | Malzeme | Yükseklik | Kalınlık | Ağırlık | En fazla genişlik | Nerede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55’lik alüminyum | Alüminyum, poliüretan dolgu | 55 mm | ≈ 14 mm | ≈ 3,5–4 kg/m² | ≈ 4 m | Küçük dükkân, garaj, tezgâh |
| 77’lik alüminyum | Alüminyum, poliüretan dolgu | 77 mm | ≈ 19 mm | ≈ 4–5 kg/m² | ≈ 6 m | Mağaza, market |
| 100’lük çelik | Galvaniz sac, 0,8–1 mm | 100 mm | ≈ 20 mm | ≈ 10–12 kg/m² | ≈ 8 m | Depo, atölye, sanayi |
| 120’lik endüstriyel | Galvaniz sac, 1–1,2 mm | 120 mm | ≈ 25 mm | ≈ 12–15 kg/m² | ≈ 12 m | Fabrika, lojistik |
| Ekstrüzyon | Dolu alüminyum profil | ≈ 45–55 mm | ≈ 9–11 mm | ≈ 12–15 kg/m² | ≈ 7 m | Kuyumcu, eczane, banka |
| Delikli | Alüminyum ya da çelik | 77 / 100 mm | Profile göre | ≈ 4–11 kg/m² | ≈ 6–8 m | Vitrin, havalandırma |
Tipik üretim değerleridir; üreticiye göre küçük farklar olur. Kesin seçim keşifte yapılır.
Lameller birbirine geçmelidir; hasarlı olanları tek tek değiştiririz. Lamelin yüksekliğini ölçüp bir fotoğrafla gönderin, aynı profili bulalım.
| Özellik | Galvaniz çelik kepenk | Boyalı çelik kepenk | Paslanmaz çelik kepenk | Delikli çelik kepenk |
|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
| Isı ve ses | Zayıf | Zayıf | Zayıf | Zayıf |
| Vitrin görünür | Hayır | Hayır | Hayır | Kısmen |
| En fazla genişlik | ≈ 8 m | — | — | — |
| Ağırlık | ≈ 9–12 kg/m² | ≈ 9–12 kg/m² | ≈ 8–10 kg/m² | ≈ 9–11 kg/m² |
| Motor | Zincirli motor | Zincirli motor | Boru ya da zincirli | Zincirli motor |
Değerler tipik üretim aralıklarıdır; kesin ölçü ve motor seçimi keşifte belirlenir.